Serie CTV1600

Caracteristicas:

La Serie CTV-1600 son sistemas de medición de visión programables que miden los siguientes parámetros: Perpendicularidad (E1), Paralelismo (E2), Longitud libre (Fl), Diámetro exterior (OD), Concentricidad, Espacio de tono y Altura de tono.

  • Todos los modelos incluyen un eje W motorizado con una precisión de posición de 0,1 grados
  • Excelente rendimiento de R&R
  • Gráficos de control, análisis e informes de SPC
  • Modelos de eje Z motorizados disponibles para longitudes de piezas de hasta 200 mm
Request a Quote

Specifications

CMos de 3 megapíxeles
Modelo CTV1600-16 CTV1600-42 CTV1600-64 CTV1600-70 CTV1600-107
Min. Tamaño de la pieza (OD y Lo) in 0.006 0.018 0.025 0.031 0.047
mm 0.16 0.47 0.63 0.78 1.20
Max. Tamaño de pieza
ODxLo o LoxOD
OD in 0.622 1.786 2.394 2.992 4.600
Lo in 0.466 1.340 1.795 2.244 3.441
OD mm 15.79 45.37 60.80 76.00 116.85
Lo mm 11.85 34.03 45.60 57.00 87.40
Resolución del espacio de visión in 0.00032 0.00092 0.00123 0.00154 0.00236
mm 0.008 0.023 0.031 0.039 0.060
Precisión del espacio de visión ±in 0.000160 0.000459 0.000615 0.000769 0.001182
±mm 0.004 0.012 0.016 0.020 0.030
CMos de 5 megapíxeles
Modelo CTV1600-16 CTV1600-42 CTV1600-64 CTV1600-70 CTV1600-107
Min. Tamaño de la pieza
(OD y Lo)
in 0.005 0.013 0.018 0.022 0.034
mm 0.12 0.33 0.45 0.56 0.86
Max. Tamaño de pieza
ODxLo o LoxOD
OD in 0.554 1.591 2.132 2.665 4.099
Lo in 0.416 1.195 1.601 2.001 3.078
OD mm 14.07 40.41 54.15 67.69 104.12
Lo mm 10.56 30.34 40.66 50.83 78.19
Resolución del espacio de visión in 0.00023 0.00065 0.00088 0.00110 0.00169
mm 0.006 0.017 0.022 0.028 0.043
Precisión del espacio de visión ±in 0.000114 0.000327 0.000438 0.000548 0.000843
±mm 0.003 0.008 0.011 0.014 0.021

 

CMos de 3 megapíxeles
Modelp CTV1600-16 CTV1600-42 CTV1600-64 CTV1600-70 CTV1600-107
Min. Tamaño de la pieza (OD y Lo) in 0.003 0.010 0.013 0.016 0.025
mm 0.09 0.25 0.33 0.42 0.64
Max. Tamaño de pieza
ODxLo o LoxOD
OD in 0.622 1.786 2.394 2.992 3.441
Lo in 0.466 1.340 1.795 2.244 3.441
OD mm 15.79 45.37 60.80 76.00 116.85
Lo mm 11.85 34.03 45.60 57.00 87.40
Resolución del espacio de visión in 0.00017 0.00049 0.00066 0.00082 0.00126
mm 0.004 0.012 0.017 0.021 0.032
Precisión del espacio de visión ±in 0.000085 0.000245 0.000328 0.000410 0.000631
±mm 0.002 0.006 0.008 0.010 0.016

Descargar

No product downloads were found

Videos

No se encontraron videos del producto

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1945 Techny Rd., Unit #5 Northbrook, IL 60062
| Teléfono 847-383-5442 | Fax 224-723-5530

© 2024 Gibraltar Corporation - Mapa del sitio